SUS HEX BOLT FINE PITCH (FULL THREAD)
Hex Head Bolt Fine pitch Full Thread.
DRAWING DOWNLOAD
Please Sign In to download drawing
Product Details
Nominal size (d) |
Pitch | k | S | ||
Dimension | Tolerance | Dimension | Tolerance | ||
M8 | 1.0 | 5.5 | ± 0.25 | 13 | 0 -0.7 |
M10 | 1.25 | 7 | ± 0.3 | 17 | |
M12 | 1.25 | 8 | 19 | 0 -0.8 |
|
M14 | 1.5 | 9 | 22 | ||
M16 | 1.5 | 10 | 24 | ||
M18 | 1.5 | 12 | ± 0.35 | 27 | |
M20 | 1.5 | 13 | 30 | ||
M22 | 1.5 | 14 | 32 | 0 -1.0 |
|
M24 | 2.0 | 15 | 36 | ||
M27 | 2.0 | 17 | 41 | ||
M30 | 2.0 | 19 | ± 0.4 | 46 | |
M33 | 2.0 | 21 | 50 | ||
M36 | 3.0 | 23 | 55 | 0 -1.2 |
Spec Information
Basic InformationMaterial (Info) | SUS304 or Equivalent |
---|---|
Thread Type | FULL THREAD |
Standard | JIS B-1180 |
---|---|
Surface Treatment | None |